Konečné pořadí
I. liga | II. liga | |
1. | HC Dolní Kralovice | AHC Pitbulls - A |
2. | Chicago Úmonín | HC Spojstav |
3. | Grizzly Hradec | Bernartice |
4. | Bostoni Řendějov | Prosíčka |
5. | Berani Obrvaň | MPJ - Hokej |
6. | Kožlí | Hněvkovice |
7. | Atos | Čechtice |
8. | Intex | HC Qalita |
9. | Krokodýl | Chřenovice |
10. | Stavitelství Mutl | HC Kamenná Lhota |
11. | SC Želivka 91 | SKK |
12. | Vilémovice | AHC Pitbulls - B |
Vítěz I. ligy HC Dolní Kralovice
Vítěz II. ligy AHC Pitbulls - A
Konečné pořadí základní část I. liga
Konečné pořadí základní část II. liga